<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webserver-Monitoring.de</title>
	<atom:link href="http://www.webserver-monitoring.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webserver-monitoring.de</link>
	<description>Server-Monitoring / Serverüberwachung / Ausfallschutz und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Nov 2007 13:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Online-Shop-Berater bloggt &#252;ber Mon.itor.us</title>
		<link>http://www.webserver-monitoring.de/2007/11/19/online-shop-berater-bloggt-ber-monitorus/</link>
		<comments>http://www.webserver-monitoring.de/2007/11/19/online-shop-berater-bloggt-ber-monitorus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 00:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webserver-monitoring.de/2007/11/18/online-shop-berater-bloggt-ber-monitorus/</guid>
		<description><![CDATA[Der Onlineshopberater-Blog berichtet über Mon.itor.us
. Ein interessanter Beitrag, der die Vorteile von dem kostenlosen Service aufzeigt.
&#8220;Mon.itor.us bietet für einen kostenlosen Service eine erstaunliche Fülle an Auswertungstools und Daten-Ansichten. Bemerkenswert ist auch die freie Konfigurierbarkeit der eigenen Ansicht&#8230;&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.onlineshopberater.de/2006/09/25/kostenloses-webserver-monitoring-wie-oft-ist-ihr-shop-nicht-online/">Onlineshopberater-Blog berichtet über Mon.itor.us</a><br />
. Ein interessanter Beitrag, der die Vorteile von dem kostenlosen Service aufzeigt.</p>
<p>&#8220;Mon.itor.us bietet für einen kostenlosen Service eine erstaunliche Fülle an Auswertungstools und Daten-Ansichten. Bemerkenswert ist auch die freie Konfigurierbarkeit der eigenen Ansicht&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webserver-monitoring.de/2007/11/19/online-shop-berater-bloggt-ber-monitorus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webminstats: Weitere grafische Serverüberwachung</title>
		<link>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/30/webminstats-weitere-grafische-serveruberwachung/</link>
		<comments>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/30/webminstats-weitere-grafische-serveruberwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Server-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Serverüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[WebminStats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/30/webminstats-weitere-grafische-serveruberwachung/</guid>
		<description><![CDATA[Wer WebminStats noch nicht kennt, kann sich hier einen detaillierten Überblick verschaffen. Auch wenn es sich dabei nur um einen Kurztipp von LinuxKP handelt, sollte man mal einen Blick darauf werden, sofern man sich fürs Server-Monitoring interessiert.
&#8220;Unter Windows gibt es viele schöne grafische Tools um den Systemzustand darzustellen, Traffic zu messen und die Auslastung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer <a href="http://webminstats.sourceforge.net/">WebminStats</a> noch nicht kennt, kann sich hier einen <a href="http://www.linuxkp.org/de/content.php?&amp;content/server/webminstats.html">detaillierten Überblick verschaffen</a>. Auch wenn es sich dabei nur um einen Kurztipp von LinuxKP handelt, sollte man mal einen Blick darauf werden, sofern man sich fürs Server-Monitoring interessiert.</p>
<blockquote><p>&#8220;Unter Windows gibt es viele schöne grafische Tools um den Systemzustand darzustellen, Traffic zu messen und die Auslastung der eigenen Server zu überwachen. Natürlich sind diese Informationen und etliches mehr auch unter Linux verfügbar, man muß sich nur die Masse an kleinen Applikationen und Scripten vor Augen führen, die schon bei einer Basisinstallation einer beliebigen Linuxdistribution auf der Festplatte landen.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/30/webminstats-weitere-grafische-serveruberwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios &#8211; &#8220;Der Server-Wächter der Netze&#8221; [Tutorial].</title>
		<link>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/30/nagios-der-server-wachter-der-netze-tutorial/</link>
		<comments>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/30/nagios-der-server-wachter-der-netze-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/30/nagios-der-server-wachter-der-netze-tutorial/</guid>
		<description><![CDATA[Nagios ist bekanntermaßen ein Allrounder was die Serverüberwachung betrifft. Und da dass nicht nur mir bekannt ist, finden sich einige interessante Tutorials zu Nagios im Web. Darunter ist mir heute auch wieder eines über den Weg gelaufen. Wer Nagios als &#8220;Wächter der Netze&#8221; betrachten möchte, findet hier eine weitere Anleitung.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nagios.org">Nagios</a> ist bekanntermaßen ein Allrounder was die Serverüberwachung betrifft. Und da dass nicht nur mir bekannt ist, finden sich einige interessante Tutorials zu Nagios im Web. Darunter ist mir heute auch wieder eines über den Weg gelaufen. Wer Nagios als &#8220;Wächter der Netze&#8221; betrachten möchte, findet <a href="http://www.vnunet.de/it/strategie/article200705190015.aspx">hier</a> eine weitere Anleitung.<a href="http://www.vnunet.de/it/strategie/article200705190015.aspx"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/30/nagios-der-server-wachter-der-netze-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRTG vs. Munin &#8211; Server-Monitoring mit Übersicht</title>
		<link>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/11/mrtg-vs-munin-server-monitoring-mit-ubersicht/</link>
		<comments>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/11/mrtg-vs-munin-server-monitoring-mit-ubersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 06:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/11/mrtg-vs-munin-server-monitoring-mit-ubersicht/</guid>
		<description><![CDATA[Marcus T. Jaschen beschreibt in seinem Weblog die Vorteile von Munin. Neben ein paar Screenshots erklärt er die Vorzüge von Munin und beschreibt die grundlegende Funktionalität dieses sehr einfach einzurichtenden Tools.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcus T. Jaschen <a href="http://rikman.mtb-news.de/archives/2005/03/13/mrtg-advanced-munin/">beschreibt in seinem Weblog die Vorteile von Munin</a>. Neben ein paar Screenshots erklärt er die Vorzüge von Munin und beschreibt die grundlegende Funktionalität dieses sehr einfach einzurichtenden Tools.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/11/mrtg-vs-munin-server-monitoring-mit-ubersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serverüberwachung Dienste / Anbieter &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/serveruberwachung-dienste-anbieter-teil-1/</link>
		<comments>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/serveruberwachung-dienste-anbieter-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 16:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/serveruberwachung-dienste-anbieter-teil-1/</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte hier mal eine Liste der Anbieter aufzählen, die Serverüberwachung bzw. Servermonitoring anbieten. Die Liste ist sicherlich nicht vollständig und erhebt aber auch keinen Anspruch auf jede:

 www.livewatch.de
 www.serverguard24.de
www.webwatch4u.com
www.control4server.de
www.netchecker.de
www.mg-servermonitoring.de
www.luminea.de
www.xaranet.de
www.dolphin-systems.ch
watchdog.webtool.net

Eine Auflistung weiterer Dienste wird erfolgen, sobald ich neue Listen fertig habe.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte hier mal eine Liste der Anbieter aufzählen, die Serverüberwachung bzw. Servermonitoring anbieten. Die Liste ist sicherlich nicht vollständig und erhebt aber auch keinen Anspruch auf jede:</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.livewatch.de">www.livewatch.de</a></li>
<li><a href="http://www.serverguard24.de"> www.serverguard24.de</a></li>
<li><a href="http://www.webwatch4u.com">www.webwatch4u.com</a></li>
<li><a href="http://www.control4server.de">www.control4server.de</a></li>
<li><a href="http://www.netchecker.de">www.netchecker.de</a></li>
<li><a href="http://www.mg-servermonitoring.de">www.mg-servermonitoring.de</a></li>
<li><a href="http://www.luminea.de">www.luminea.de</a></li>
<li><a href="http://www.xaranet.de">www.xaranet.de</a></li>
<li><a href="http://www.dolphin-systems.ch">www.dolphin-systems.ch</a></li>
<li><a href="http://watchdog.webtool.net">watchdog.webtool.net</a></li>
</ul>
<p>Eine Auflistung weiterer Dienste wird erfolgen, sobald ich neue Listen fertig habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/serveruberwachung-dienste-anbieter-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serverüberwachung via Red-Hat</title>
		<link>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/serveruberwachung-via-red-hat/</link>
		<comments>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/serveruberwachung-via-red-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 15:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/serveruberwachung-via-red-hat/</guid>
		<description><![CDATA[Über die neue Serverüberwachung von Red-Hat hat Golem.de bereits berichtet. Eine Testversion des Command Centers, welche auch Applikationen wie Tomcat, Apache, Mysql etc. überwachen kann findet sich hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die neue Serverüberwachung von Red-Hat hat <a href="http://www.golem.de/0708/54418.html">Golem.de</a> bereits berichtet. Eine Testversion des Command Centers, welche auch Applikationen wie Tomcat, Apache, Mysql etc. überwachen kann findet sich <a href="https://www.redhat.com/apps/webform.html?event_type=simple_form&amp;eid=828">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/serveruberwachung-via-red-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open-Source Servermonitoring mit Nagios</title>
		<link>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/open-source-servermonitoring-mit-nagios/</link>
		<comments>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/open-source-servermonitoring-mit-nagios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 15:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/open-source-servermonitoring-mit-nagios/</guid>
		<description><![CDATA[Wer Nagios noch nicht kennt, dem möchte ich das hier vorstellen. Nagios ist ein Open-Source Überwachungstool, welches mit für Linux-Systeme zur Verfügung steht. Nagios gibts inzwischen in der Version 3+ und es hat sich auch eine Entwicklerschar um das Projekt gebildet. Nagios-Plugins findet man ebenfalls im Netz und sind in Hülle und Fülle vorhanden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer <a href="http://www.nagios.org">Nagios</a> noch nicht kennt, dem möchte ich das hier vorstellen. Nagios ist ein Open-Source Überwachungstool, welches mit für Linux-Systeme zur Verfügung steht. Nagios gibts inzwischen in der Version 3+ und es hat sich auch eine Entwicklerschar um das Projekt gebildet. <a href="http://www.nagiosexchange.org/">Nagios-Plugins</a> findet man ebenfalls im Netz und sind in Hülle und Fülle vorhanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/open-source-servermonitoring-mit-nagios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livewatch.de &#8211; Servermonitoring mit SMS und Telefonbenachrichtigung</title>
		<link>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/livewatchde-servermonitoring-mit-sms-und-telefonbenachrichtigung/</link>
		<comments>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/livewatchde-servermonitoring-mit-sms-und-telefonbenachrichtigung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livewatch]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring Tools]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/livewatchde-servermonitoring-mit-sms-und-telefonbenachrichtigung/</guid>
		<description><![CDATA[Als erstes kostenloses aber auch kommerzielles Tool möchte ich Livewatch.de vorstellen. Dort kann man sich kostenlos registrieren und erhält dafür 1 Server zur Überwachung gratis. Außerdem schenkt Livewatch einem pro Monat eine kostenlose SMS pro Benachrichtigung bei einem Serverausfall. Man kann jedoch auch auf drei verschiedene Premium-Accounts upgraden, welche unterschiedlich viel bieten. Livewatch.de bietet also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als erstes kostenloses aber auch kommerzielles Tool möchte ich <a href="http://www.livewatch.de">Livewatch.de</a> vorstellen. Dort kann man sich kostenlos registrieren und erhält dafür 1 Server zur Überwachung gratis. Außerdem schenkt Livewatch einem pro Monat eine kostenlose SMS pro Benachrichtigung bei einem Serverausfall. Man kann jedoch auch auf drei <a href="http://www.livewatch.de/servermonitoring/accounts">verschiedene Premium-Accounts</a> upgraden, welche unterschiedlich viel bieten. Livewatch.de bietet also für jeden Geldbeutel auf jeden Fall ein Angebot, welches man nutzen kann. Erfahrungen über diesen Service, könnt ihr gerne als Kommentar hinterlassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/livewatchde-servermonitoring-mit-sms-und-telefonbenachrichtigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen im Webserver-Monitoring.de Blog</title>
		<link>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/willkommen-bei-webserver-monitoring/</link>
		<comments>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/willkommen-bei-webserver-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 06:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Willkommen in meinem neuen Blog. Ich möchte hier Beiträge rund um das Thema Server-Montitoring / Server-Überwachung veröffentlichen. Ich hoffe, dass die Leser viele Kommentare und auch Anregungen hier hinterlassen werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen in meinem neuen Blog. Ich möchte hier Beiträge rund um das Thema Server-Montitoring / Server-Überwachung veröffentlichen. Ich hoffe, dass die Leser viele Kommentare und auch Anregungen hier hinterlassen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webserver-monitoring.de/2007/10/10/willkommen-bei-webserver-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

